| Tuotekoodi: | SIMPAL-WIR-053-V2 |
| Valmistajan koodi: | WIR-053-V2 |
| Tuotteen nimi: | SimPal PIR-liikeanturi 434M FSK V2 |
| Tuoteryhmä: | SimPal |
| Valmistaja: | SimPal Co. |
| Takuuaika: | 12 kk |
| Lisätiedot: | Tuotesivu |
| Ohjekirja | |
|
SimPal WIR-053-V2 on langaton PIR-liikkeentunnistin uusille SimPal T40-V2, G212-V2, W230-V2 ja W240-V2 malleihin. Anturin avulla SimPal tuotteista saadaan tehtyä varashälytinlaite kiinteistöä tai omaisuutta valvomaan. Myymäläpakkauksessa on tunnistimen lisäksi säädettävällä nivelellä varustettu seinäkiinnitysjalusta sekä asennusohje (english). Tekniset tiedot: |
|
SimPal PIR-liikeanturi 434M FSK V2
SimPal PIR-liikeanturi 434M FSK V2
25,54 € - 39,90 € veroton hinta 31,79 €
Saatavuus: 28 varastossa
Tuotetunnus (SKU): SIMPAL-WIR-053-V2
Osasto: Anturit/tarvikkeet hälyttimiin
Toimitusaika: 1-2 arkipäivää postitse. Nouto Vantaalta heti.
| EAN | 6975545340536 |
|---|---|
| Toimituskulut | Alkaen 6.95 euroa postitse. Nouto arkisin 8:30-17 maahantuojan varastolta (osoitteesta Robert Huberin tie 2 E, 01510 VANTAA) 0.00 euroa. |
| EAN | 6975545340536 |
| Takuu ja tuotetuki | Maahantuojan, Microdata Finland Oy:n, tuotteelle myöntämä takuu: 12 kk. Maahantuojan tekninen tuki, https://www.microdata.fi/tuki, auttaa myös teknisissä kysymyksissä jo ostopäätöstä tehtäessä, sekä avustaa tarvittaessa puhelimitse ja/tai sähköpostitse käytössä ja käyttöönotossa. Osoitteesta https://www.microdata.fi/ajurit/ ja löytyy tuotekohtaisia ajureita. |
Määräalennukset
| Määrä | Alennus | Hinta |
|---|---|---|
| 6-10 | 16% | 33,52 € |
| 11-20 | 20% | 31,92 € |
| 21-30 | 24% | 30,32 € |
| 31-40 | 28% | 28,73 € |
| 41-50 | 32% | 27,13 € |
| 51-Rajoittamaton | 36% | 25,54 € |
Tutustu myös
-
22,34 € - 34,90 € veroton hinta 27,81 €
TUTA B2 Akku (musta keskusyksikkö)
-
4,42 € - 6,90 € veroton hinta 5,50 €
EaseMind Productive Conduit/m for EM-91067 temperature sen.
-
22,34 € - 34,90 € veroton hinta 27,81 €
EaseMind Temperature sensor
-
15,94 € - 24,90 € veroton hinta 19,84 €
Wireless Remote Control 433MHz







